0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | suzuki 34/21/12/2 | izumi 4/5/2 | nabeshi 2/7/2 | kumakichi 3/5/3 | Gonzalez 4/5/2 | takeko 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 138 | 53 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 54 | TAXI - 49 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 55 | TAXI - 66 | BUS - 67 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | TAXI - 82 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 126 | BUS - 187 | BUS - 180 | TAXI - 105 | BUS - 140 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 181 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 184 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 63 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | BUS - 102 | BUS - 116 | BUS - 100 |
9 | BLACK - 114 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 108 | TAXI - 101 |
10 | TAXI - 113 | TAXI - 156 | TAXI - 132 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 100 |
11 | TAXI - 125 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 112 |
12 | TAXI - 113 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 |
14 | - | - | - | - | - | - |
ログイン