0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | shio 36/30/13/2 | ペパブでお腹いっぱい 5/1/2 | 数多[真] 3/3/2 | mikkyun 1/5/2 | John-scot-amata 0/4/4 | ぼっち人狼 3/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 50 | 29 | 91 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | BUS - 108 | TAXI - 153 | BUS - 67 |
3 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 117 | BUS - 180 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 142 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 193 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 158 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | TAXI - 180 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | TAXI - 158 | BUS - 190 | BUS - 133 |
7 | TAXI - 170 | TAXI - 166 | TAXI - 198 | TAXI - 157 | BUS - 191 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 187 | TAXI - 170 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 197 | BUS - 184 | TAXI - 198 | TAXI - 159 | TAXI - 180 | U-GROUND - 185 |
11 | TAXI - 195 | BUS - 156 | TAXI - 186 | TAXI - 158 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 182 | BUS - 154 | TAXI - 185 | TAXI - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 166 |
13 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | BUS - 184 | BUS - 185 | TAXI - 193 | TAXI - 151 |
15 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 194 | TAXI - 165 |
16 | BLACK - 189 | BUS - 176 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | TAXI - 192 | BUS - 191 |
17 | TAXI - 178 | - | - | - | - | TAXI - 178 |
ログイン