0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | zzz 19/18/6/4 | QBK 0/0/0 | ヘナギ 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 155 | 198 | 141 |
1 | BLACK - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 185 | TAXI - 140 |
3 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
4 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
5 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 |
6 | BUS - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 100 | BUS - 102 |
8 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 127 |
9 | TAXI - 113 | TAXI - 100 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 114 | BUS - 111 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 |
12 | TAXI - 114 | BUS - 52 | BUS - 127 |
13 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 115 |
14 | TAXI - 100 | BUS - 82 | TAXI - 127 |
15 | BUS - 63 | BUS - 100 | TAXI - 133 |
16 | BUS - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 140 |
17 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | BUS - 154 |
18 | TAXI - 46 | TAXI - 110 | TAXI - 153 |
19 | U-GROUND - 13 | TAXI - 98 | BUS - 124 |
20 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | BUS - 77 |
21 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 58 |
22 | U-GROUND - 128 | BUS - 46 | BUS - 1 |
23 | BUS - 199 | - | - |
24 | BUS - 161 | - | - |
ログイン