0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | long 17/17/10/3 | きるけ 0/0/0 | ユキ 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 29 | 138 | 13 |
1 | BUS - 42 | TAXI - 124 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 72 | BUS - 111 | TAXI - 22 |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 |
4 | TAXI - 108 | BUS - 102 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 105 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 108 | TAXI - 102 | BUS - 52 |
7 | BUS - 116 | BUS - 86 | TAXI - 40 |
8 | BLACK - 142 | BUS - 116 | TAXI - 53 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 69 |
10 | TAXI - 156 | TAXI - 133 | TAXI - 86 |
11 | BUS - 184 | BUS - 140 | BUS - 87 |
12 | TAXI - 197 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 |
13 | TAXI - 195 | BUS - 180 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - 197 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 184 | TAXI - 194 | BUS - 156 |
16 | BUS - 153 | TAXI - 193 | BUS - 157 |
17 | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 | TAXI - 158 |
18 | BLACK - 67 | BUS - 153 | TAXI - 142 |
19 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 |
20 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 |
21 | TAXI - 127 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 |
22 | TAXI - 133 | BUS - 100 | BUS - 23 |
23 | TAXI - 140 | - | - |
24 | U-GROUND - 128 | - | - |
ログイン