0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | めそお 32/20/15/5 | aono1 4/2/1 | yamada 2/5/0 | aono2 4/3/0 | iiiiii 0/6/3 | sa 8/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 29 | 26 | 197 | 34 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 195 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 170 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 194 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 193 | - |
4 | BUS - 133 | BUS - 116 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | - |
5 | TAXI - 140 | TAXI - 118 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | - |
6 | BUS - 82 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | - |
7 | BUS - 67 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 161 | TAXI - 133 | - |
8 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | TAXI - 140 | - |
9 | TAXI - 78 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | BUS - 82 | - |
10 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 152 | TAXI - 128 | TAXI - 65 | - |
11 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | TAXI - 138 | U-GROUND - 89 | TAXI - 35 | - |
12 | TAXI - 122 | BUS - 100 | TAXI - 152 | BUS - 55 | TAXI - 48 | - |
13 | TAXI - 95 | BUS - 111 | TAXI - 138 | BUS - 29 | TAXI - 62 | - |
14 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 150 | TAXI - 41 | - | - |
15 | BUS - 144 | BUS - 144 | TAXI - 149 | BUS - 52 | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン