0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ガルス 39/42/20/0 | ごましお 1/1/1 | ていくん 3/0/0 | 苔 1/1/1 | chigumi 3/0/0 | geregere 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 34 | 91 | 174 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 | BUS - 157 | BUS - 180 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | BUS - 142 | TAXI - 165 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 156 | BUS - 191 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 180 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | BUS - 163 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 100 | BUS - 22 | TAXI - 51 | BUS - 82 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | BUS - 34 | TAXI - 39 | TAXI - 65 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | BUS - 46 | TAXI - 52 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | U-GROUND - 74 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 79 | BUS - 94 | BUS - 65 | TAXI - 124 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 77 | BUS - 63 | TAXI - 123 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 77 | TAXI - 95 | BUS - 100 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 178 | BUS - 190 | BUS - 124 | TAXI - 122 | TAXI - 112 | TAXI - 179 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 191 | TAXI - 123 | TAXI - 146 | TAXI - 111 | TAXI - 165 |
20 | TAXI - ??? | TAXI - 178 | TAXI - 149 | TAXI - 147 | U-GROUND - 153 | TAXI - 179 |
21 | BLACK - ??? | TAXI - 164 | TAXI - 148 | TAXI - 137 | BUS - 124 | TAXI - 165 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン