0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | takeru 40/23/8/2 | yasu 4/4/2 | admin 3/5/2 | er 0/6/3 | Hogehoge 3/3/4 | Fugafuga 1/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 91 | 13 | 132 | 112 | 138 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 126 | BUS - 111 | TAXI - 153 |
5 | BLACK - 93 | BUS - 55 | U-GROUND - 46 | TAXI - 115 | TAXI - 124 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 92 | TAXI - 71 | BUS - 34 | TAXI - 102 | BUS - 77 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - 74 | TAXI - 89 | BUS - 63 | BUS - 67 | BUS - 94 | TAXI - 153 |
8 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 74 | BUS - 124 |
9 | BLACK - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 47 | TAXI - 78 | BUS - 58 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 9 | BUS - 34 | TAXI - 62 | BUS - 46 | TAXI - 59 | TAXI - 76 |
11 | TAXI - 19 | TAXI - 10 | TAXI - 61 | TAXI - 45 | TAXI - 58 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - 8 | TAXI - 34 | TAXI - 46 | TAXI - 32 | TAXI - 74 | TAXI - 95 |
13 | TAXI - 18 | BUS - 46 | U-GROUND - 1 | TAXI - 44 | TAXI - 73 | TAXI - 94 |
14 | TAXI - 43 | BUS - 58 | TAXI - 8 | TAXI - 31 | TAXI - 57 | BUS - 74 |
15 | TAXI - 18 | - | - | TAXI - 18 | - | - |
ログイン