0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | tomika 34/15/11/2 | kitami 5/6/2 | kabujijii 4/5/3 | mizu 4/6/2 | mizu2 4/6/3 | kitami2 4/8/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 94 | 50 | 91 | 138 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | BUS - 77 | TAXI - 37 | TAXI - 90 | TAXI - 150 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 188 | TAXI - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 105 | TAXI - 151 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 166 |
4 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
5 | BLACK - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 78 | BUS - 82 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 77 | BUS - 140 | TAXI - 177 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 185 | BUS - 165 | TAXI - 78 | TAXI - 126 | TAXI - 163 |
9 | TAXI - 156 | TAXI - 170 | BUS - 180 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 115 | TAXI - 157 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 185 |
12 | TAXI - 102 | - | TAXI - 194 | BUS - 102 | - | - |
ログイン