0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | martini 38/30/11/1 | numatanumanuma 3/2/3 | phr08590 1/5/3 | niwakon 3/3/2 | akimotty 1/3/4 | san 4/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 26 | 34 | 53 | 198 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 196 | TAXI - 15 | TAXI - 48 | TAXI - 69 | TAXI - 159 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 183 | BUS - 14 | TAXI - 63 | TAXI - 86 | TAXI - 158 |
3 | BLACK - 108 | TAXI - 167 | TAXI - 13 | BUS - 100 | BUS - 87 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - 119 | TAXI - 155 | U-GROUND - 67 | TAXI - 113 | TAXI - 88 | TAXI - 129 |
5 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 162 | TAXI - 156 | BUS - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | TAXI - 118 |
7 | BLACK - 175 | BUS - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | TAXI - 88 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 174 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | TAXI - 117 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 107 | U-GROUND - 128 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | U-GROUND - 140 |
11 | BUS - 72 | BUS - 199 | TAXI - 127 | BUS - 55 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 |
12 | BLACK - 107 | BUS - 128 | TAXI - 115 | BUS - 29 | BUS - 72 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 119 | BUS - 135 | TAXI - 127 | BUS - 55 | BUS - 107 | BUS - 185 |
14 | TAXI - 136 | BUS - 108 | TAXI - 116 | BUS - 89 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 162 | TAXI - 119 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 174 | BUS - 135 |
16 | TAXI - 136 | TAXI - 136 | - | TAXI - 160 | TAXI - 175 | BUS - 161 |
ログイン