0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | HETIMA 25/13/9/4 | かめのひと 3/3/1 | うんばぼ 2/6/0 | ねむたろ 0/8/4 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 34 | 197 |
1 | BLACK - 74 | TAXI - 134 | TAXI - 47 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 58 | TAXI - 127 | TAXI - 62 | TAXI - 184 |
3 | TAXI - 74 | TAXI - 133 | TAXI - 79 | TAXI - 196 |
4 | BUS - 94 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 183 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 1 | TAXI - 166 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 46 | TAXI - 151 |
7 | TAXI - 146 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 150 |
8 | TAXI - 163 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 149 |
9 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | U-GROUND - 89 | TAXI - 148 |
10 | U-GROUND - 140 | BUS - 144 | TAXI - 105 | TAXI - 164 |
11 | TAXI - 132 | BUS - 163 | TAXI - 108 | - |
12 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 | TAXI - 117 | - |
13 | TAXI - 115 | BUS - 124 | TAXI - 116 | - |
14 | TAXI - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 104 | - |
15 | BUS - 67 | U-GROUND - 67 | - | - |
ログイン