0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | john 25/24/13/3 | myougi 3/6/3 | 1000 7/3/2 | philo 5/5/2 | beam 5/5/2 | 1001 5/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 34 | 174 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 156 | BUS - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 157 | BUS - 58 | BUS - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 52 | BUS - 133 | BUS - 46 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 51 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 |
6 | TAXI - 50 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 142 | TAXI - 63 | BUS - 3 |
7 | TAXI - 49 | TAXI - 71 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 100 | BUS - 22 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 55 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 35 |
9 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 50 | TAXI - 54 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | TAXI - 36 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 41 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 49 | TAXI - 37 |
12 | BLACK - 24 | BUS - 52 | TAXI - 14 | TAXI - 38 | TAXI - 50 | TAXI - 24 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン