0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Uriboros 26/29/20/2 | ウラキ 5/3/1 | poppo 7/3/0 | poppoa 6/3/0 | きのっと。 4/5/0 | 羊 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 155 | 34 | 141 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 154 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 14 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | TAXI - 119 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 129 | TAXI - 108 |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | BUS - 116 |
6 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 157 | BUS - 142 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 180 | BUS - 82 | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 128 |
8 | BUS - 111 | TAXI - 165 | BUS - 67 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
9 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - ??? | BUS - 123 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 122 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 |
12 | BUS - ??? | BUS - 123 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 92 | TAXI - 122 | BUS - 77 | BUS - 58 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | - | BUS - 74 | TAXI - 111 | U-GROUND - 93 |
ログイン