0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Potop 45/43/20/0 | こめだわら 0/0/3 | ian* 0/0/0 | iaclone 0/0/0 | lan' 0/0/0 | 鼠八bot 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 155 | 50 | 174 | 117 | 138 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 124 |
2 | BUS - 34 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 111 |
3 | BUS - 46 | BUS - 82 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 34 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 |
5 | BLACK - 48 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | TAXI - 77 |
6 | TAXI - 35 | TAXI - 63 | BUS - 46 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 82 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 63 | TAXI - 98 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 140 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 110 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 133 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 35 | TAXI - 111 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 141 | TAXI - 132 | BUS - 67 | TAXI - 65 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 158 | TAXI - 114 | TAXI - 51 | TAXI - 82 | BUS - 63 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 142 | TAXI - 132 | TAXI - 67 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 157 |
15 | TAXI - 118 | TAXI - 140 | BUS - 82 | TAXI - 154 | BUS - 111 | BUS - 185 |
16 | TAXI - 116 | TAXI - 133 | BUS - 140 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 104 | BUS - 157 | TAXI - 126 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 142 |
18 | TAXI - 86 | BUS - 133 | TAXI - 115 | BUS - 153 | BUS - 124 | BUS - 116 |
19 | BLACK - 87 | BUS - 127 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | TAXI - 104 |
20 | TAXI - 88 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 116 |
21 | TAXI - 87 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 79 | TAXI - 117 |
22 | BUS - 41 | - | TAXI - 71 | TAXI - 83 | TAXI - 63 | TAXI - 88 |
23 | BUS - 15 | - | TAXI - 70 | TAXI - 102 | BUS - 100 | - |
24 | TAXI - 5 | - | TAXI - 87 | TAXI - 103 | TAXI - 101 | - |
ログイン