0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 傘好き 34/36/11/3 | ぼいぼい 5/0/2 | つ 5/1/2 | hmzn 2/3/2 | zakuro 2/1/4 | tok 2/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 26 | 197 | 117 | 138 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | BUS - 14 | BUS - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | U-GROUND - 128 | TAXI - 88 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 69 | BUS - 102 | BUS - 14 | BUS - 135 | TAXI - 87 | TAXI - 133 |
5 | BLACK - 52 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 128 | BUS - 86 | BUS - 157 |
6 | BUS - 41 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 142 | BUS - 87 | BUS - 133 |
7 | TAXI - 29 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 128 | BUS - 105 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 15 | BUS - 52 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 82 |
9 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 16 | BUS - 86 | BUS - 13 | TAXI - 71 | BUS - 105 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 29 | TAXI - 69 | U-GROUND - 46 | TAXI - 72 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 16 | TAXI - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 91 | TAXI - 71 | TAXI - 51 |
13 | TAXI - 15 | BUS - 87 | TAXI - 14 | TAXI - 72 | TAXI - 55 | TAXI - 52 |
14 | TAXI - 26 | BUS - 41 | BUS - 15 | TAXI - 42 | BUS - 29 | TAXI - 39 |
15 | TAXI - 27 | TAXI - 40 | BUS - 14 | BUS - 29 | BUS - 41 | TAXI - 26 |
16 | TAXI - 28 | TAXI - 27 | - | TAXI - 16 | TAXI - 28 | - |
ログイン