0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 猫 44/22/9/0 | ヒトカゲ 6/1/3 | 五十嵐 0/6/3 | 五十嵐2 3/6/0 | カメール 0/6/3 | フシギバナ 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 174 | 117 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 41 | BUS - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 38 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 52 | BUS - 58 | BUS - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 24 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 102 |
4 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 132 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
5 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 185 | BUS - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 78 | BUS - 102 |
7 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 154 | BUS - 187 | TAXI - 77 | BUS - 127 |
8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 114 | BUS - 153 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 124 | TAXI - 126 |
10 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 115 |
11 | BLACK - 114 | TAXI - 132 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 112 | TAXI - 102 |
12 | TAXI - 126 | TAXI - 140 | TAXI - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | BUS - 127 |
13 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 115 |
14 | TAXI - 131 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | TAXI - 125 | TAXI - 114 |
15 | BLACK - 130 | - | TAXI - 113 | TAXI - 130 | TAXI - 131 | - |
ログイン