0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 土司空 39/32/9/3 | 土司空2 3/1/3 | ネレネ 4/2/2 | たっきゅん 2/3/2 | はぁhぁ 0/4/3 | hikaru 0/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 138 | 34 | 174 | 141 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 124 | TAXI - 47 | TAXI - 175 | TAXI - 134 |
2 | BLACK - 89 | TAXI - 105 | BUS - 111 | TAXI - 46 | TAXI - 162 | TAXI - 142 |
3 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 156 | BUS - 87 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 136 | TAXI - 141 |
5 | BUS - 184 | TAXI - 88 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 135 | TAXI - 133 |
6 | BUS - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 124 | TAXI - 129 | BUS - 157 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 105 | TAXI - 67 | BUS - 153 | TAXI - 117 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 | TAXI - 116 | TAXI - 157 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | TAXI - 193 | BUS - 127 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 182 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 180 | BUS - 133 | TAXI - 157 |
11 | TAXI - 195 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | BUS - 190 | BUS - 140 | TAXI - 170 |
12 | TAXI - 194 | BUS - 142 | BUS - 124 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 193 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 156 |
14 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | TAXI - 193 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 197 | BUS - 184 | TAXI - 183 | TAXI - 195 | TAXI - 181 | BUS - 185 |
17 | BLACK - 196 | TAXI - 196 | - | TAXI - 197 | TAXI - 182 | - |
ログイン