0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | Anigom 27/24/10/5 | Sugar 3/6/3 | sugar 2/6/4 | SUgar 7/3/2 | SUGAr 5/6/1 | SUGAR 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 53 | 112 | 132 | 26 |
1 | TAXI - 167 | U-GROUND - 46 | TAXI - 69 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 155 | TAXI - 61 | TAXI - 68 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 67 | TAXI - 79 | BUS - 140 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 139 | TAXI - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 130 | BUS - 124 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 111 | TAXI - 132 | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 133 |
7 | TAXI - 125 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 99 | BUS - 111 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 112 | TAXI - 110 | TAXI - 100 | BUS - 82 | TAXI - 98 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - 111 | TAXI - 111 | TAXI - 80 | BUS - 100 | TAXI - 99 | BUS - 63 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン