0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | どらちゃん 40/40/13/2 | めり 0/3/4 | GAJU 0/0/3 | ししゃも 1/1/1 | sari 2/1/1 | カニフラワー 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 141 | 197 | 198 | 91 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 23 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 127 | BUS - 102 | BUS - 157 | BUS - 100 | BUS - 82 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 126 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | BUS - 111 | BUS - 100 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 126 | BUS - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 112 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 128 |
8 | BUS - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 154 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 119 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 136 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | BUS - 107 |
11 | TAXI - 162 | BUS - 135 | TAXI - 160 | TAXI - 133 | TAXI - 117 | TAXI - 119 |
12 | TAXI - 175 | BUS - 128 | TAXI - 161 | BUS - 157 | TAXI - 116 | TAXI - 136 |
13 | TAXI - 171 | TAXI - 188 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 108 | TAXI - 119 |
14 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 171 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 173 | TAXI - 187 | TAXI - 142 | TAXI - 170 | BUS - 135 | TAXI - 136 |
17 | TAXI - 160 | TAXI - 198 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 135 |
18 | TAXI - 173 | - | TAXI - 142 | BUS - 187 | BUS - 161 | BUS - 128 |
19 | TAXI - 171 | - | BUS - 128 | TAXI - 188 | TAXI - 160 | BUS - 161 |
20 | TAXI - 175 | - | BUS - 199 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | BUS - 107 |
21 | TAXI - 171 | - | BUS - 128 | TAXI - 171 | - | - |
ログイン