0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ジャラランガ 35/25/15/3 | どー 2/4/3 | 幼女 3/4/2 | 大江千里 2/6/1 | aretha000 5/2/2 | キコア 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 53 | 112 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 107 | TAXI - 196 |
2 | TAXI - 83 | TAXI - 14 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 161 | TAXI - 184 |
3 | TAXI - 101 | TAXI - 13 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 131 | BUS - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 63 | TAXI - 132 | TAXI - 112 |
6 | TAXI - 130 | BUS - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 64 | TAXI - 114 | TAXI - 125 |
7 | TAXI - 124 | BUS - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 63 | TAXI - 132 | TAXI - 131 |
8 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 122 | TAXI - 124 | BUS - 127 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 130 |
10 | BLACK - 95 | TAXI - 123 | TAXI - 133 | TAXI - 78 | BUS - 156 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 94 | TAXI - 122 | BUS - 157 | TAXI - 77 | BUS - 184 | BUS - 153 |
12 | BUS - 74 | TAXI - 95 | BUS - 185 | BUS - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 58 | TAXI - 94 | U-GROUND - 128 | BUS - 46 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 45 | BUS - 74 | U-GROUND - 89 | TAXI - 45 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン