0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Marten 30/27/11/2 | tyakku 4/6/1 | tyaKku 5/2/3 | ruta 2/6/2 | OGI 6/2/3 | あっくんwwwwwwwww 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 112 | 29 | 50 | 197 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 129 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 143 | TAXI - 112 | TAXI - 71 | TAXI - 66 | BUS - 153 |
3 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 139 | TAXI - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 82 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 130 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 168 |
6 | TAXI - 131 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 167 |
7 | TAXI - 130 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 77 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | BUS - 23 | U-GROUND - 163 |
10 | BUS - 58 | U-GROUND - 185 | TAXI - 123 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | BUS - 191 |
11 | TAXI - 45 | TAXI - 184 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 165 |
12 | TAXI - 59 | TAXI - 185 | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 58 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 76 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 61 | TAXI - 59 | BUS - 165 |
14 | BLACK - 60 | - | BUS - 77 | TAXI - 60 | - | - |
ログイン