0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | pansy 26/36/12/3 | miya 5/2/2 | tatsuya1 4/2/3 | tatsuya2 8/0/1 | nita 5/1/3 | にた2 4/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 13 | 50 | 132 | 34 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 23 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 51 | U-GROUND - 128 | TAXI - 46 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | BUS - 187 | BUS - 78 | BUS - 55 |
4 | BUS - 156 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 102 | BUS - 185 | TAXI - 77 | BUS - 89 |
6 | BUS - 82 | BUS - 191 | BUS - 67 | BUS - 157 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 |
7 | BUS - 100 | TAXI - 190 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | BUS - 153 | BUS - 82 |
8 | BUS - 63 | BUS - 176 | BUS - 100 | BUS - 116 | BUS - 124 | TAXI - 65 |
9 | TAXI - 79 | BUS - 163 | TAXI - 80 | BUS - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 64 |
10 | BLACK - 46 | BUS - 144 | TAXI - 100 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 |
11 | BUS - 78 | BUS - 123 | BUS - 111 | BUS - 67 | BUS - 23 | BUS - 34 |
12 | TAXI - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | U-GROUND - 13 | BUS - 3 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 76 | TAXI - 95 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | TAXI - 61 |
14 | TAXI - 59 | TAXI - 94 | BUS - 58 | TAXI - 45 | TAXI - 34 | TAXI - 76 |
15 | TAXI - 45 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン