0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | HYHN 36/28/10/0 | 青井いちご 4/4/1 | mararoisu 2/5/3 | te-toku 4/2/4 | まるらいす 2/4/3 | shisomori 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 13 | 117 | 91 | 103 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 24 | TAXI - 129 | TAXI - 56 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 38 | TAXI - 142 | TAXI - 42 | TAXI - 115 |
3 | BLACK - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 50 | BUS - 157 | TAXI - 72 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - 153 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 | TAXI - 49 | BUS - 185 | BUS - 105 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 181 | U-GROUND - 163 | TAXI - 66 | BUS - 184 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 180 | TAXI - 146 | TAXI - 82 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 122 | BUS - 100 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 77 |
9 | BLACK - 181 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 166 | BUS - 144 | BUS - 111 | BUS - 153 | TAXI - 157 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 181 | BUS - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 152 | TAXI - 156 | TAXI - 123 |
12 | TAXI - 193 | TAXI - 177 | BUS - 180 | TAXI - 151 | TAXI - 157 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 163 | TAXI - 193 | TAXI - 166 | TAXI - 156 | TAXI - 180 |
14 | BLACK - 192 | BUS - 191 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | BUS - 157 | BUS - 184 |
15 | TAXI - 190 | TAXI - 190 | - | - | BUS - 156 | - |
ログイン