0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ぷでぃんぐ 29/21/14/5 | omega 3/5/0 | DARQ 0/5/3 | azuma 2/5/1 | せとぐち 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 141 | 197 | 112 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 94 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | U-GROUND - 163 | TAXI - 95 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | TAXI - 130 | BUS - 144 | TAXI - 94 |
6 | BUS - 165 | BUS - 46 | TAXI - 124 | BUS - 163 | BUS - 74 |
7 | TAXI - 180 | TAXI - 33 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 58 |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 77 |
9 | TAXI - 194 | U-GROUND - 13 | BUS - 180 | TAXI - 181 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 195 | U-GROUND - 67 | BUS - 190 | TAXI - 193 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 182 | BUS - 102 | TAXI - 191 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 183 | BUS - 127 | TAXI - 190 | TAXI - 192 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 196 | TAXI - 133 | BUS - 180 | TAXI - 194 | TAXI - 156 |
14 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 181 | TAXI - 195 | BUS - 184 |
15 | - | - | - | - | - |
ログイン