0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | Mory 23/18/9/5 | くわばら太郎 2/4/2 | 硝酸 1/4/3 | Mery_1107 1/5/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 91 | 198 |
1 | TAXI - 10 | BUS - 77 | TAXI - 90 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 21 | TAXI - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 170 |
3 | TAXI - 33 | BUS - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 157 |
4 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 156 |
5 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | TAXI - 23 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 20 | TAXI - 58 | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 2 | BUS - 74 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 20 | U-GROUND - 46 | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 46 | TAXI - 62 |
10 | TAXI - 19 | TAXI - 32 | BUS - 58 | TAXI - 47 |
11 | TAXI - 8 | TAXI - 19 | BUS - 74 | TAXI - 46 |
12 | TAXI - 1 | TAXI - 8 | TAXI - 73 | BUS - 34 |
13 | BUS - 46 | TAXI - 1 | TAXI - 74 | TAXI - 10 |
14 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | BUS - 94 | TAXI - 34 |
15 | TAXI - 63 | - | - | BUS - 63 |
ログイン