0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | くわばら太郎 19/22/7/5 | し 5/2/2 | Mory 3/4/2 | Mery_1107 6/3/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 91 | 112 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 90 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 83 | TAXI - 79 | TAXI - 105 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | BUS - 123 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 126 | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 111 |
6 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 |
7 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 |
8 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
9 | U-GROUND - 46 | BUS - 86 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 78 | BUS - 87 | TAXI - 153 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 79 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 |
12 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 124 | BUS - 34 |
13 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | BUS - 46 |
14 | - | - | - | - |
ログイン