0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | hmzn 26/21/12/2 | あなたは赤い傘が好きですか? 8/3/2 | 堅あげポテト 5/6/2 | Miiiiiiii 4/7/2 | tktk 6/3/3 | No.5 6/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 197 | 198 | 138 | 53 | 132 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 186 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 72 | BUS - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 130 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 |
3 | BUS - 42 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 | BUS - 41 | TAXI - 71 |
4 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | TAXI - 111 | BUS - 15 | TAXI - 55 |
6 | TAXI - 108 | BUS - 105 | TAXI - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | BUS - 29 |
7 | BLACK - 115 | TAXI - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 55 |
8 | TAXI - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
9 | TAXI - 115 | BUS - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 105 |
10 | BLACK - 126 | BUS - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | BUS - 127 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 102 | - | - | - | BUS - 102 | - |
ログイン