0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ダンシャク 35/20/9/1 | 結月ゆかり 3/6/3 | ガーグァ 3/6/2 | リングフィットアドベンチャー 4/4/4 | SEKIRO 4/5/3 | 歴戦王モス 2/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 53 | 29 | 132 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 62 | TAXI - 68 | TAXI - 71 | BUS - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 98 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 110 | TAXI - 64 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 34 | TAXI - 123 |
6 | TAXI - 109 | TAXI - 65 | TAXI - 124 | BUS - 111 | TAXI - 48 | BUS - 122 |
7 | BLACK - 96 | BUS - 67 | TAXI - 123 | TAXI - 112 | TAXI - 34 | TAXI - 95 |
8 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 111 | BUS - 46 | TAXI - 77 |
10 | BLACK - 97 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 96 | TAXI - 62 | TAXI - 111 | TAXI - 110 | BUS - 58 | TAXI - 76 |
12 | TAXI - 97 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 99 | TAXI - 45 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 109 | - | TAXI - 109 | - | - | - |
ログイン