0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | catenary 31/22/13/5 | dystopia 2/2/4 | tax 4/3/1 | KYU 4/4/0 | ahhhhhhh 1/4/3 | tax2 9/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 112 | 94 | 198 | 138 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 41 | TAXI - 111 | BUS - 77 | TAXI - 187 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 87 | BUS - 124 | TAXI - 78 | BUS - 128 | BUS - 111 |
3 | BUS - 108 | BUS - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 142 | - |
4 | TAXI - 117 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 116 | TAXI - 88 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | - |
6 | BUS - 142 | TAXI - 87 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | - |
7 | TAXI - 141 | BUS - 86 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 160 | - |
8 | TAXI - 158 | BUS - 116 | TAXI - 133 | BUS - 184 | TAXI - 128 | - |
9 | TAXI - 159 | BUS - 142 | BUS - 140 | BUS - 156 | TAXI - 172 | - |
10 | TAXI - 198 | TAXI - 141 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 159 | - |
11 | TAXI - 199 | TAXI - 133 | BUS - 184 | BUS - 185 | TAXI - 198 | - |
12 | BUS - 161 | TAXI - 127 | BUS - 156 | TAXI - 186 | TAXI - 187 | - |
13 | BUS - 107 | TAXI - 116 | TAXI - 140 | TAXI - 198 | BUS - 128 | - |
14 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 199 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | TAXI - 199 | U-GROUND - 89 | - |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン