0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | やどかに 11/4/0/5 | ねこた 0/7/2 |
---|---|---|
0 | 34 | 138 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 151 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 166 |
4 | U-GROUND - 46 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 47 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 22 | TAXI - 84 |
8 | BUS - 65 | TAXI - 67 |
9 | BUS - 82 | BUS - 23 |
10 | BUS - 140 | TAXI - 22 |
11 | U-GROUND - 89 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 105 | TAXI - 47 |
13 | TAXI - 108 | TAXI - 62 |
14 | BUS - 135 | - |
15 | BUS - 128 | - |
16 | U-GROUND - 185 | - |
17 | U-GROUND - 153 | - |
18 | U-GROUND - 111 | - |
19 | U-GROUND - 79 | - |
20 | TAXI - 62 | - |
21 | - | - |
ログイン