0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | おちおちお 32/26/10/4 | pannacotta888 0/0/1 | tetu 0/0/0 | pigs 0/6/0 | Cygnit 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 29 | 34 | 198 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 16 | TAXI - 48 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 66 | TAXI - 15 | TAXI - 63 | TAXI - 159 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 79 | TAXI - 158 |
4 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 28 | U-GROUND - 89 | TAXI - 118 |
6 | BLACK - 86 | TAXI - 108 | TAXI - 15 | TAXI - 88 | TAXI - 129 |
7 | TAXI - 69 | TAXI - 119 | TAXI - 28 | TAXI - 87 | TAXI - 118 |
8 | TAXI - 68 | TAXI - 107 | TAXI - 15 | BUS - 86 | TAXI - 129 |
9 | TAXI - 67 | BUS - 72 | TAXI - 14 | TAXI - 69 | TAXI - 117 |
10 | U-GROUND - 111 | TAXI - 42 | TAXI - 13 | TAXI - 68 | TAXI - 88 |
11 | U-GROUND - 153 | TAXI - 72 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 | - |
12 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 111 | - |
13 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | - |
14 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 93 | BUS - 180 | - |
15 | TAXI - 158 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 193 | - |
16 | TAXI - 142 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | TAXI - 194 | - |
17 | TAXI - 128 | BUS - 156 | BUS - 102 | - | - |
18 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | BUS - 86 | - | - |
19 | TAXI - 105 | BUS - 133 | BUS - 87 | - | - |
20 | TAXI - 108 | BUS - 127 | BUS - 41 | - | - |
21 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 29 | - | - |
22 | TAXI - 116 | - | BUS - 42 | - | - |
23 | TAXI - 104 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 116 | - | - | - | - |
ログイン