0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ginji31 49/39/17/0 | noname 0/0/4 | ぽてりんぐ 0/1/0 | sol 0/0/0 | 二階堂 0/0/1 | ふじの 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 91 | 29 | 13 | 132 | 155 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 105 | BUS - 55 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 115 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 157 | TAXI - 156 |
5 | TAXI - 102 | TAXI - 116 | U-GROUND - 185 | TAXI - 112 | BUS - 133 | BUS - 184 |
6 | BUS - 67 | TAXI - 104 | TAXI - 170 | TAXI - 100 | TAXI - 127 | BUS - 156 |
7 | BUS - 23 | TAXI - 86 | TAXI - 157 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 13 | BUS - 87 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 14 | BUS - 105 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 |
10 | BLACK - 25 | TAXI - 89 | BUS - 82 | TAXI - 47 | BUS - 67 | TAXI - 23 |
11 | TAXI - 39 | BUS - 55 | BUS - 100 | TAXI - 62 | BUS - 65 | TAXI - 22 |
12 | TAXI - 52 | BUS - 89 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 34 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 88 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 22 |
14 | BUS - 116 | TAXI - 87 | TAXI - 101 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 23 |
15 | BUS - 108 | BUS - 105 | TAXI - 114 | BUS - 127 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
16 | BLACK - 117 | BUS - 107 | TAXI - 132 | BUS - 116 | TAXI - 128 | BUS - 102 |
17 | TAXI - 88 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
19 | BUS - 41 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 51 |
20 | BUS - 29 | TAXI - 70 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | TAXI - 71 | TAXI - 52 |
21 | BLACK - 17 | - | BUS - 14 | TAXI - 69 | TAXI - 55 | BUS - 41 |
22 | TAXI - 7 | - | TAXI - 15 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 28 |
23 | TAXI - 6 | - | TAXI - 5 | TAXI - 39 | TAXI - 72 | - |
24 | TAXI - 7 | - | - | TAXI - 25 | - | - |
ログイン