0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | tyou 37/22/8/4 | 123456 0/4/3 | Dsieg 1/4/2 | soda 0/3/4 | aiaia 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 13 | 53 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 23 | TAXI - 40 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 41 | BUS - 107 | U-GROUND - 163 |
3 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 161 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 154 |
5 | BUS - 116 | TAXI - 117 | TAXI - 66 | TAXI - 142 | TAXI - 155 |
6 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 67 | TAXI - 141 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 69 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 133 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 52 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 39 | TAXI - 55 | BUS - 23 | BUS - 102 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 26 | TAXI - 54 | TAXI - 22 | BUS - 86 | TAXI - 78 |
11 | TAXI - 15 | TAXI - 41 | BUS - 65 | TAXI - 69 | TAXI - 79 |
12 | TAXI - 14 | BUS - 15 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 25 | TAXI - 14 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | TAXI - 48 |
14 | TAXI - 38 | BUS - 13 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | TAXI - 34 |
15 | TAXI - 25 | BUS - 14 | TAXI - 38 | TAXI - 39 | BUS - 22 |
16 | BLACK - 39 | - | - | - | - |
ログイン