0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | unk 36/36/15/1 | noname 1/2/3 | 二階堂 5/1/0 | ふじの 2/1/3 | ginji31 2/2/2 | taka 2/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 198 | 197 | 103 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
3 | BUS - 108 | BUS - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 119 | TAXI - 105 | BUS - 142 | TAXI - 126 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 136 | BUS - 107 | BUS - 116 | TAXI - 127 | TAXI - 102 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 135 | TAXI - 119 | BUS - 142 | TAXI - 133 | BUS - 67 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 161 | TAXI - 136 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 | TAXI - 108 |
8 | BUS - 107 | TAXI - 119 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
9 | BLACK - 161 | TAXI - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 71 | BUS - 72 |
10 | TAXI - 160 | TAXI - 91 | U-GROUND - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 72 | BUS - 42 |
11 | TAXI - 173 | TAXI - 107 | TAXI - 188 | TAXI - 108 | BUS - 105 | TAXI - 72 |
12 | TAXI - 160 | BUS - 161 | TAXI - 128 | BUS - 135 | BUS - 108 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 143 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 157 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | BUS - 116 | BUS - 105 |
16 | BLACK - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 116 | TAXI - 127 | BUS - 89 |
17 | BLACK - 114 | BUS - 157 | BUS - 100 | BUS - 86 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 131 | BUS - 133 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 139 |
19 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
ログイン