時間 | yamaata 15/8/9/5 | mukai 7/8/2 | ヤマモト 7/7/3 | H 8/7/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 122 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 123 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 165 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 180 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | BUS - 180 |
6 | - | - | - | - |
ログイン