0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 1.5 25/31/11/2 | Enamy 6/4/0 | fr2 8/0/3 | enamine 7/2/2 | fr1 1/6/4 | Enemy 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 53 | 34 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 116 | TAXI - 54 | TAXI - 47 | TAXI - 39 | TAXI - 49 |
2 | BUS - 156 | BUS - 142 | TAXI - 55 | TAXI - 46 | TAXI - 52 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 140 | BUS - 157 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 82 |
4 | BLACK - 126 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | BUS - 100 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | BUS - 142 | BUS - 124 | TAXI - 83 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | BUS - 111 | TAXI - 102 | BUS - 100 |
7 | BLACK - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | BUS - 124 | TAXI - 115 | BUS - 82 |
8 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 127 | BUS - 140 |
9 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 169 | BUS - 187 | BUS - 142 | BUS - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 154 |
11 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 155 | BUS - 128 | BUS - 116 | BUS - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 168 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | TAXI - 167 | TAXI - 115 | TAXI - 154 |
14 | TAXI - 184 | TAXI - 184 | - | - | - | - |
ログイン