0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | kevin 29/24/12/3 | sscktb 6/4/1 | naiwa 3/6/2 | fujimura_yuki 4/4/3 | satoken 5/4/3 | yoshimi 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 34 | 112 | 94 | 141 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | TAXI - 93 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 92 | TAXI - 140 |
3 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 74 | TAXI - 133 |
4 | BLACK - 142 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 94 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 118 | TAXI - 180 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | TAXI - 95 | TAXI - 158 |
6 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 86 | BUS - 190 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 122 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 69 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 123 | BUS - 156 |
9 | TAXI - 53 | BUS - 153 | BUS - 52 | TAXI - 133 | BUS - 124 | BUS - 140 |
10 | TAXI - 54 | U-GROUND - 140 | TAXI - 51 | BUS - 127 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 135 |
12 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | BUS - 127 | - | - |
ログイン