0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kinme 50/40/17/0 | すかいめ 0/0/1 | んそーる 0/0/0 | BIN 0/0/3 | BO 0/0/0 | GOMI 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 132 | 34 | 29 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | BUS - 46 | BUS - 55 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 185 | BUS - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 71 | TAXI - 108 | BUS - 128 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 158 | BUS - 180 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 | TAXI - 184 |
5 | TAXI - 159 | BUS - 153 | BUS - 63 | BUS - 82 | TAXI - 128 | TAXI - 169 |
6 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 |
7 | TAXI - 157 | TAXI - 139 | TAXI - 63 | BUS - 102 | TAXI - 105 | BUS - 156 |
8 | BUS - 185 | TAXI - 153 | BUS - 65 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 157 |
9 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 143 | TAXI - 166 | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 |
11 | TAXI - 135 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 129 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 127 | BUS - 184 | TAXI - 142 |
13 | TAXI - 117 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 185 | TAXI - 128 |
14 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 103 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
15 | BLACK - 117 | TAXI - 156 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
16 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 104 | BUS - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 89 |
18 | TAXI - 86 | BUS - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | BUS - 142 | BUS - 105 |
19 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 87 |
20 | BUS - 13 | BUS - 82 | TAXI - 51 | TAXI - 69 | BUS - 86 | BUS - 41 |
21 | U-GROUND - 46 | TAXI - 81 | TAXI - 38 | TAXI - 86 | BUS - 102 | TAXI - 29 |
22 | U-GROUND - 74 | TAXI - 100 | TAXI - 24 | - | TAXI - 115 | TAXI - 16 |
23 | BUS - 58 | TAXI - 112 | TAXI - 13 | - | TAXI - 127 | - |
24 | BUS - 1 | - | BUS - 14 | - | TAXI - 115 | - |
ログイン