0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | とらすたとらす 23/20/4/5 | けつのあななめろ 0/0/0 | wii 0/0/1 | dip 6/8/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 13 | 198 | 50 | 53 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 186 | TAXI - 37 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 23 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 184 | BUS - 67 | TAXI - 51 |
4 | TAXI - 62 | BUS - 153 | TAXI - 51 | TAXI - 67 |
5 | TAXI - 47 | TAXI - 139 | TAXI - 38 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 46 | TAXI - 130 | TAXI - 24 | U-GROUND - 153 |
7 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 13 | - |
8 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 23 | - |
9 | TAXI - 64 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | - |
10 | TAXI - 81 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | - |
11 | TAXI - 82 | BUS - 65 | BUS - 100 | - |
12 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 111 | - |
13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | - |
14 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 154 | - |
15 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 156 | - |
16 | BUS - 133 | BUS - 116 | BUS - 184 | - |
17 | TAXI - 140 | BUS - 127 | BUS - 185 | - |
18 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | - |
19 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 142 | - |
20 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 116 | - |
21 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 104 | - |
22 | U-GROUND - 111 | TAXI - 61 | - | - |
23 | U-GROUND - 153 | - | - | - |
24 | TAXI - 166 | - | - | - |
ログイン