0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 辻利 37/23/12/1 | ひのりん 3/5/2 | ジョカ子 3/4/3 | らいらら らいらら ららららい 4/4/2 | よーすけ 2/7/1 | NiCo* 1/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 53 | 141 | 103 | 174 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 48 |
2 | BUS - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 160 | TAXI - 63 |
3 | TAXI - 124 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 79 |
4 | BLACK - 138 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | TAXI - 110 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 |
5 | BLACK - 152 | BUS - 82 | TAXI - 165 | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 |
6 | BLACK - 151 | BUS - 100 | BUS - 191 | TAXI - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 166 | TAXI - 112 | BUS - 163 | BUS - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 94 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 111 | BUS - 191 | BUS - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 |
9 | TAXI - 150 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 150 | TAXI - 167 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | TAXI - 196 | TAXI - 123 |
12 | TAXI - 138 | TAXI - 153 | TAXI - 193 | BUS - 111 | TAXI - 197 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 130 | TAXI - 139 | TAXI - 180 | TAXI - 110 | TAXI - 184 | BUS - 123 |
15 | BLACK - 124 | - | - | - | - | BUS - 124 |
ログイン