0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Momo 35/25/9/2 | suzutuki 6/2/3 | yamario 1/7/2 | surarin 3/5/3 | suzutuki2th 6/2/2 | Clonoa 1/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 198 | 34 | 117 | 155 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 184 | TAXI - 186 | TAXI - 47 | TAXI - 88 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 67 | BUS - 156 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | TAXI - 89 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 49 | BUS - 82 | BUS - 156 | TAXI - 63 | BUS - 23 | TAXI - 65 |
5 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 65 | TAXI - 13 | TAXI - 35 |
7 | TAXI - 23 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | BUS - 14 | TAXI - 22 |
8 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 82 | TAXI - 13 | TAXI - 34 |
10 | BLACK - 33 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | TAXI - 47 |
11 | BLACK - 21 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | BUS - 111 | BUS - 58 | TAXI - 34 |
12 | TAXI - 10 | BUS - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | BUS - 77 | BUS - 22 |
13 | TAXI - 2 | TAXI - 33 | TAXI - 140 | TAXI - 109 | BUS - 58 | TAXI - 11 |
14 | BLACK - 10 | - | TAXI - 133 | - | BUS - 1 | TAXI - 10 |
ログイン