0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | Belphe 27/22/13/2 | shioka 3/6/3 | ADE 3/5/4 | Kyuemon 5/5/2 | SEVEN 9/2/2 | mapple 6/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 34 | 117 | 141 | 53 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 105 | BUS - 128 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 165 | BUS - 180 | BUS - 78 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 191 | TAXI - 193 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
5 | TAXI - 190 | TAXI - 194 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 191 | TAXI - 192 | TAXI - 122 | BUS - 180 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 |
7 | BLACK - 163 | TAXI - 194 | TAXI - 146 | BUS - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 177 | TAXI - 192 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 |
9 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 123 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 149 | TAXI - 190 | BUS - 123 | TAXI - 138 | BUS - 163 | TAXI - 146 |
12 | TAXI - 150 | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 150 | - | TAXI - 122 |
ログイン