0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | TakaK 48/31/16/1 | 0futon 1/2/2 | kawa 0/2/2 | きし 1/1/2 | こってりたくえ 0/2/2 | ryuya 4/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 197 | 26 | 117 | 112 |
1 | TAXI - 107 | BUS - 77 | TAXI - 184 | TAXI - 27 | TAXI - 108 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 78 | TAXI - 168 | TAXI - 40 | BUS - 135 | TAXI - 124 |
3 | BUS - 72 | TAXI - 79 | TAXI - 167 | TAXI - 41 | BUS - 108 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 107 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 29 | BUS - 135 | BUS - 100 |
5 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 154 | BUS - 42 | TAXI - 161 | BUS - 82 |
6 | BUS - 87 | TAXI - 115 | BUS - 140 | BUS - 72 | BUS - 128 | BUS - 67 |
7 | BUS - 41 | TAXI - 126 | BUS - 156 | TAXI - 71 | BUS - 135 | BUS - 102 |
8 | BUS - 52 | TAXI - 115 | BUS - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 129 | BUS - 67 |
9 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 46 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 117 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - 58 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | TAXI - 88 | TAXI - 62 |
12 | BUS - 77 | BUS - 133 | TAXI - 124 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 47 |
13 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 |
14 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 146 | U-GROUND - 153 | BUS - 122 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 58 |
16 | BLACK - 147 | BUS - 180 | TAXI - 146 | TAXI - 77 | BUS - 124 | BUS - 46 |
17 | TAXI - 164 | TAXI - 165 | TAXI - 147 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 |
18 | TAXI - 178 | BUS - 191 | TAXI - 146 | TAXI - 122 | TAXI - 148 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 189 | TAXI - 190 | TAXI - 163 | BUS - 144 | TAXI - 164 | U-GROUND - 153 |
20 | BLACK - 178 | - | BUS - 176 | BUS - 122 | TAXI - 178 | BUS - 180 |
ログイン