0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | じぶし 40/29/13/3 | satubatu 3/0/2 | かなみ 0/4/1 | びーどり 1/2/2 | hekoheko 0/7/4 | haty 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 138 | 26 | 50 | 155 | 174 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 168 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 156 | BUS - 111 | TAXI - 14 | TAXI - 23 | TAXI - 184 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 157 | BUS - 100 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 180 | TAXI - 142 |
4 | BLACK - 170 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 193 | TAXI - 118 |
5 | TAXI - 157 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | TAXI - 180 | TAXI - 116 |
6 | TAXI - 156 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 165 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 155 | TAXI - 112 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 167 | TAXI - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 181 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 168 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 154 | TAXI - 182 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 197 | U-GROUND - 185 | BUS - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 195 | BUS - 156 |
12 | TAXI - 196 | BUS - 184 | BUS - 180 | BUS - 124 | TAXI - 194 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 169 | TAXI - 165 | BUS - 111 | - | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 155 | TAXI - 156 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 166 |
16 | TAXI - 168 | BUS - 184 | TAXI - 193 | TAXI - 139 | - | TAXI - 183 |
17 | BLACK - 155 | TAXI - 197 | TAXI - 181 | TAXI - 140 | - | TAXI - 196 |
18 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | TAXI - 166 | BUS - 154 | - | - |
19 | TAXI - 183 | BUS - 153 | TAXI - 183 | TAXI - 155 | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン