時間 | Whipクリィーミイ 25/21/10/4 | ジョーず 4/6/4 | 如月 6/6/1 | ヒシャ 5/6/2 | code 5/5/4 | カシャ 7/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 50 | 94 | 26 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 49 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | TAXI - 156 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 194 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 | TAXI - 157 | BUS - 67 |
3 | BLACK - 193 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 181 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | BUS - 184 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 182 | TAXI - 84 | BUS - 180 | U-GROUND - 74 | BUS - 156 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 183 | TAXI - 67 | BUS - 153 | TAXI - 58 | TAXI - 157 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 196 | BUS - 102 | TAXI - 152 | TAXI - 74 | TAXI - 156 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 183 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | BUS - 94 | BUS - 184 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 167 | - | TAXI - 167 | BUS - 77 | - | - |
ログイン