0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | waku 37/14/10/5 | さっきー 1/7/4 | 鳳 6/4/2 | トモシビ 3/8/1 | Ni-Cr-Mo 5/5/2 | パンだ 3/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 13 | 174 | 50 | 94 | 141 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 24 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | BUS - 77 | TAXI - 158 |
2 | TAXI - 33 | TAXI - 38 | TAXI - 135 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 157 |
3 | TAXI - 46 | TAXI - 50 | BUS - 108 | TAXI - 13 | TAXI - 61 | TAXI - 156 |
4 | U-GROUND - 79 | TAXI - 49 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 | BUS - 140 |
5 | TAXI - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 74 | TAXI - 139 |
6 | BUS - 100 | TAXI - 65 | BUS - 127 | U-GROUND - 111 | BUS - 94 | TAXI - 130 |
7 | BUS - 63 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 34 | BUS - 63 | BUS - 102 | TAXI - 112 | BUS - 74 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 22 | TAXI - 48 | BUS - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 23 | TAXI - 62 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 33 | BUS - 78 |
11 | BUS - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 46 | TAXI - 61 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン