0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | carbon 26/29/18/3 | カマキリァド 2/5/2 | わ 7/3/0 | いけ 4/4/1 | ふじの係長 6/2/1 | ふじの巡査 7/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 94 | 29 | 132 | 112 |
1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 156 | TAXI - 93 | BUS - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 88 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
3 | TAXI - 117 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 135 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 116 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 86 |
5 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 157 | TAXI - 133 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 116 |
7 | BLACK - 115 | BUS - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 156 | TAXI - 89 | BUS - 108 |
8 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 113 | TAXI - 114 | BUS - 124 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 63 | TAXI - 101 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 65 | BUS - 102 |
12 | BUS - 79 | TAXI - 100 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | BUS - 67 |
13 | BLACK - 93 | BUS - 111 | BUS - 77 | BUS - 124 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 92 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | BUS - 77 | BUS - 46 | U-GROUND - 93 |
15 | TAXI - 74 | U-GROUND - 93 | - | BUS - 94 | U-GROUND - 74 | TAXI - 92 |
ログイン