0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ハイドロ 25/35/12/2 | KYU 2/5/3 | dystopia 6/2/2 | catenary 8/0/1 | fl 4/3/3 | aaaaa 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 26 | 155 | 112 | 174 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 54 | TAXI - 39 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 13 | TAXI - 55 | TAXI - 52 | BUS - 153 | TAXI - 124 | BUS - 135 |
3 | U-GROUND - 46 | BUS - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 74 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - 94 | BUS - 65 | BUS - 22 | BUS - 63 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 95 | BUS - 63 | TAXI - 23 | BUS - 100 | U-GROUND - 74 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 94 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 147 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 95 | BUS - 165 |
10 | BLACK - 164 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | BUS - 144 | TAXI - 122 | TAXI - 179 |
11 | TAXI - 148 | TAXI - 95 | BUS - 153 | BUS - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 191 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 | BUS - 124 | BUS - 165 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 123 | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 138 | TAXI - 151 |
14 | TAXI - 149 | - | - | TAXI - 149 | - | - |
ログイン