0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | yoshio 38/22/16/3 | panda 4/3/2 | ochinchin 0/7/1 | Kyaso 6/2/0 | unkoman 0/7/1 | bamboo 1/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 13 | 91 | 112 | 141 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 195 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 24 | TAXI - 194 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 37 | TAXI - 193 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 62 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 36 | TAXI - 180 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 48 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 35 | BUS - 153 | TAXI - 22 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - 48 | BUS - 124 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | TAXI - 64 | TAXI - 55 |
7 | TAXI - 34 | TAXI - 111 | TAXI - 36 | BUS - 52 | TAXI - 65 | BUS - 29 |
8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 1 | U-GROUND - 79 | TAXI - 35 | BUS - 67 | BUS - 63 | BUS - 15 |
10 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 14 |
12 | TAXI - 23 | BUS - 102 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 37 | BUS - 86 | TAXI - 65 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 |
14 | TAXI - 24 | BUS - 52 | TAXI - 35 | BUS - 116 | TAXI - 66 | TAXI - 13 |
15 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 22 | BUS - 86 | TAXI - 49 | TAXI - 14 |
16 | BLACK - 36 | - | TAXI - 23 | BUS - 52 | TAXI - 36 | - |
ログイン