0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | レント 46/42/18/0 | メル 0/1/1 | PASERI 0/0/0 | ちょびぼ 0/0/3 | ネリたん 0/0/0 | もしもし君 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 53 | 132 | 155 | 91 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 77 | BUS - 135 | TAXI - 68 | BUS - 133 | TAXI - 153 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 78 | TAXI - 143 | TAXI - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 154 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 46 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | TAXI - 89 |
5 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 93 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - 40 | U-GROUND - 140 | TAXI - 94 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | TAXI - 24 |
8 | TAXI - 53 | BUS - 82 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 69 | BUS - 67 | BUS - 78 | BUS - 55 | TAXI - 154 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 53 | TAXI - 51 | TAXI - 79 | BUS - 29 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 54 | TAXI - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 16 | TAXI - 126 | BUS - 87 |
12 | TAXI - 53 | TAXI - 51 | BUS - 46 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 54 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 |
14 | TAXI - 70 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 87 | TAXI - 40 | BUS - 52 | TAXI - 29 | TAXI - 71 | TAXI - 86 |
16 | BLACK - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 69 | BUS - 42 | TAXI - 89 | BUS - 116 |
17 | BUS - 107 | BUS - 87 | TAXI - 86 | TAXI - 29 | BUS - 105 | BUS - 108 |
18 | BUS - 161 | BUS - 105 | BUS - 116 | TAXI - 42 | BUS - 107 | BUS - 135 |
19 | BUS - 199 | BUS - 89 | BUS - 142 | TAXI - 72 | BUS - 161 | BUS - 128 |
20 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | TAXI - 143 | BUS - 107 | BUS - 199 | U-GROUND - 185 |
21 | TAXI - 159 | BUS - 187 | TAXI - 142 | BUS - 161 | BUS - 128 | TAXI - 186 |
22 | TAXI - 170 | TAXI - 172 | BUS - 157 | - | BUS - 199 | TAXI - 198 |
23 | BLACK - 159 | - | BUS - 185 | - | BUS - 128 | - |
24 | TAXI - 186 | - | U-GROUND - 153 | - | BUS - 199 | - |
ログイン