0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ペーター 25/26/16/2 | 明 0/0/0 | 百合子 0/0/0 | 陽介 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | 112 | 103 | 91 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 28 | TAXI - 124 | BUS - 67 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 16 | BUS - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 72 |
4 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 71 |
5 | BLACK - 29 | BUS - 52 | BUS - 15 | TAXI - 70 |
6 | TAXI - 42 | TAXI - 40 | BUS - 29 | TAXI - 54 |
7 | TAXI - 72 | TAXI - 27 | TAXI - 16 | TAXI - 55 |
8 | BUS - 105 | TAXI - 28 | TAXI - 29 | BUS - 89 |
9 | BUS - 72 | TAXI - 41 | BUS - 42 | U-GROUND - 128 |
10 | BLACK - 71 | BUS - 87 | BUS - 72 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 107 | TAXI - 133 |
12 | BLACK - 67 | BUS - 116 | BUS - 161 | BUS - 157 |
13 | BUS - 23 | BUS - 142 | BUS - 128 | BUS - 185 |
14 | BUS - 67 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 68 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 |
17 | TAXI - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 76 |
18 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 22 | TAXI - 61 |
19 | TAXI - 127 | BUS - 105 | TAXI - 35 | TAXI - 62 |
20 | TAXI - 115 | BUS - 108 | TAXI - 65 | TAXI - 79 |
21 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
22 | TAXI - 131 | TAXI - 129 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
23 | TAXI - 130 | - | - | - |
24 | TAXI - 124 | - | - | - |
ログイン